Расчёт себестоимости пива и производственных затрат
Обращаем ваше внимание, что это лишь пример расчета, который поможет вам понять, как производятся данные расчеты.

В данном предварительном расчёте производится расчёт себестоимости пива изготовленного на минипивоварне, оснащённой сусловарочным котлом объёмом 1800 литров с электронагревом.
Пиво приготовляется трёх сортов, непастеризованное и фильтрованное, для розлива в кеги и затем отпускается потребителям.
В расчёте наглядно показано снижение себестоимости пива при росте производства.
Также возможно вам пригодится ссылка на расчет мощности для ФСРАР
В виду того, что расчёт выполнялся несколько лет назад, а так же с учетом индивидуальных особенностей пивоварни, он может служить лишь примером. Наши специалисты могут произвести расчет себестоимости для вас индивидуально, а так же составить бизнес-план или проект пивоварни, в соответствиии с требованиями заказчика и соблюдением всех нормативов.
Расчет электроэнергии для производства пива
Наименование источника | Номинальная мощность,кВт | Время работы на партию | Всего,кВт на 1800 л. сусла | Всего на литр сусла | Всего,кВт на литр пива |
---|---|---|---|---|---|
Сусловароч. Котел | 48 | 2 | 96 | 0,053376 | 0,062796864 |
Мешалка С.К. | 0,75 | 3 | 2,25 | 0,001251 | 0,0014718015 |
Бойлер | 8 | 8 | 64 | 0,035584 | 0,041864576 |
Насос бойлера | 0,5 | 2 | 1 | 0,000556 | 0,000654134 |
Фильтрационный насос | 0,5 | 3 | 1,5 | 0,000834 | 0,000981201 |
Перекачивающий насос | 1,36 | 2 | 2,72 | 0,00151232 | 0,0017792445 |
Двигатель дробилки | 1,5 | 2 | 3 | 0,001668 | 0,001962402 |
Насос пласт. Фильтра | 0,63 | 2 | 1,26 | 0,00070056 | 0,0008242088 |
Кизельгуровый фильтр | 1,74 | 2 | 3,48 | 0,00193488 | 0,0022763863 |
Охладитель ХМ | 2,14 | 504 | 1079 | 0,599924 | 0,705810586 |
Компрессор | 1,08 | 504 | 544,3 | 0,3026308 | 0,3560451362 |
СИП-мойка | 0,75 | 9 | 6,75 | 0,003753 | 0,0044154045 |
Мойка кег | 0,75 | 5 | 3,75 | 0,002085 | 0,0024530025 |
ВСЕГО | 1809,01 | 1,00580956 | 1,1833349473 |
Итого электроэнергии по производству литра пива: 1,1833 кВт
Электроэнергия на освещение составит 60 кВТ в сутки.
Сырье, пиво "Лагер"
Наименование сырья | Кол-во на партию 500л. сусла, кг. | Кол-во на литр сусла | Кол-во на литр пива | Стоимость ед./ кг. | Стоимость на литр пива, руб. |
Солод светлый пилз | 55 | 0,11 | 0,129415 | 37 | 4,788355 |
Солод кара плюс 10 | 9 | 0,018 | 0,021177 | 33 | 0,698841 |
Хмель ароматный | 0,302777 | 0,000605554 | 0,0007124343 | 1000 | 0,712434281 |
Хмель горький | 0,447222 | 0,000894444 | 0,0010523134 | 2200 | 2,3150894052 |
Молочная кислота | 0,111 | 0,000222 | 0,000261183 | 85 | 0,022200555 |
Кальций | 0,111 | 0,000222 | 0,000261183 | 50 | 0,01305915 |
Цинк | 0,005555 | 0,00001111 | 1,3070915E-005 | 500 | 0,0065354575 |
Кизельгур | 0,008333 | 0,000016666 | 1,9607549E-005 | 30 | 0,0005882265 |
Фильтр-картон | 0,001944 | 0,000003888 | 4,574232E-006 | 65 | 0,0002973251 |
Углекислота | 10 | 0,02 | 0,02353 | 10,8 | 0,254124 |
Пищевая газовая смесь | 5 | 0,01 | 0,011765 | 19,17 | 0,22553505 |
Кислород | 5 | 0,01 | 0,011765 | 38,3 | 0,4505995 |
Моющие ср-ва | 4,17 | 0,00834 | 0,00981201 | 74,6 | 0,731975946 |
Дезинфицир. Ср-ва | 0,42 | 0,00084 | 0,00098826 | 110,2 | 0,108906252 |
Пенные ср-ва | 0,55555 | 0,0011111 | 0,0013072092 | 91 | 0,1189560327 |
Дрожжи прессованные | 0,14 | 0,00028 | 0,00032942 | 3600 | 1,185912 |
Солод мюних темный | 27,5 | 0,055 | 0,0647075 | 37,5 | 2,42653125 |
Солод жженый | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого: | 14,0599404309 |
Сырье пиво "Темное"
Наименование сырья | Кол-во на партию 500л. сусла, кг. | Кол-во на литр сусла | Кол-во на литр пива | Стоимость ед./ кг. | Стоимость на литр пива, руб. |
Солод светлый пилз | 78,75 | 0,1575 | 0,18529875 | 37 | 6,85605375 |
Солод кара плюс 10 | 25,2 | 0,0504 | 0,0592956 | 33 | 1,9567548 |
Хмель ароматный | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 |
Хмель горький | 0,3889 | 0,0007778 | 0,0009150817 | 2200 | 2,01317974 |
Молочная кислота | 0,111 | 0,000222 | 0,000261183 | 85 | 0,022200555 |
Кальций | 0,111 | 0,000222 | 0,000261183 | 50 | 0,01305915 |
Цинк | 0,005555 | 0,00001111 | 1,3070915E-005 | 500 | 0,0065354575 |
Кизельгур | 0,008333 | 0,000016666 | 1,9607549E-005 | 30 | 0,0005882265 |
Фильтр-картон | 0,001944 | 0,000003888 | 4,574232E-006 | 65 | 0,0002973251 |
Углекислота | 10 | 0,02 | 0,02353 | 10,8 | 0,254124 |
Пищевая газовая смесь | 5 | 0,01 | 0,011765 | 19,17 | 0,22553505 |
Кислород | 5 | 0,01 | 0,011765 | 38,3 | 0,4505995 |
Моющие ср-ва | 4,17 | 0,00834 | 0,00981201 | 74,6 | 0,731975946 |
Дезинфицир. Ср-ва | 0,42 | 0,00084 | 0,00098826 | 110,2 | 0,108906252 |
Пенные ср-ва | 0,55555 | 0,0011111 | 0,0013072092 | 91 | 0,1189560327 |
Дрожжи прессованные | 0,14 | 0,00028 | 0,00032942 | 3600 | 1,185912 |
Солод мюних темный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Солод жженый | 1,05 | 0,0021 | 0,00247065 | 37,5 | 0,092649375 |
Итого: | 14,0373271597 |
Сырье пиво "Светлое"
Наименование сырья | Кол-во на партию 500л. сусла, кг. | Кол-во на литр сусла | Кол-во на литр пива | Стоимость ед./ кг. | Стоимость на литр пива, руб. |
Солод светлый пилз | 85,5 | 0,171 | 0,2011815 | 37 | 7,4437155 |
Солод кара плюс 10 | 4,5 | 0,009 | 0,0105885 | 33 | 0,3494205 |
Хмель ароматный | 0,48 | 0,00096 | 0,00112944 | 1000 | 1,12944 |
Хмель горький | 0,328 | 0,000656 | 0,000771784 | 2200 | 1,6979248 |
Молочная кислота | 0,111 | 0,000222 | 0,000261183 | 85 | 0,022200555 |
Кальций | 0,111 | 0,000222 | 0,000261183 | 50 | 0,01305915 |
Цинк | 0,005555 | 0,00001111 | 1,3070915E-005 | 500 | 0,0065354575 |
Кизельгур | 0,008333 | 0,000016666 | 1,9607549E-005 | 30 | 0,0005882265 |
Фильтр-картон | 0,001944 | 0,000003888 | 4,574232E-006 | 65 | 0,0002973251 |
Углекислота | 10 | 0,02 | 0,02353 | 10,8 | 0,254124 |
Пищевая газовая смесь | 5 | 0,01 | 0,011765 | 19,17 | 0,22553505 |
Кислород | 5 | 0,01 | 0,011765 | 38,3 | 0,4505995 |
Моющие ср-ва | 4,17 | 0,00834 | 0,00981201 | 73,1 | 0,717257931 |
Дезинфицир. Ср-ва | 0,42 | 0,00084 | 0,00098826 | 106,2 | 0,104953212 |
Пенные ср-ва | 0,55555 | 0,0011111 | 0,0013072092 | 86,4 | 0,1129428706 |
Дрожжи прессованные | 0,14 | 0,00028 | 0,00032942 | 3600 | 1,185912 |
Солод мюних темный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Солод жженый | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого: | 13,7145060776 |
Итоговая таблица
Производительность 6000 литров в месяц | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Статья расходов | Кол-во в месяц | Стоимость единицы | Стоимость в месяц | Себест. литра пива | |||||||
Сырьё | 83580 | 13,93 | |||||||||
Электр. Производство | 7100 | 1,73 | 12283 | 2,0471666667 | |||||||
Электр. Освещение | 1800 | 1,73 | 3114 | 0,519 | |||||||
Вода, м3 | 35,4 | 12,26 | 434,004 | 0,072334 | |||||||
Канализация, м3 | 35,4 | 13,8 | 488,52 | 0,08142 | |||||||
Теплоснабжение | 0 | 0 | |||||||||
ФЗП | 165000 | 27,5 | |||||||||
Транспорт | 15000 | 2,5 | |||||||||
Связь | 5000 | 0,8333333333 | |||||||||
Аренда оборудования | 2000 | 0,3333333333 | |||||||||
Вывоз мусора | 2000 | 0,3333333333 | |||||||||
Реклама | 8000 | 1,3333333333 | |||||||||
Прочие расходы | 3000 | 0,5 | |||||||||
Амортизация/ремонт | 3000 | 0,5 | |||||||||
Всего | 302899,524 | 50,483254 |
Производительность 12000 литров в месяц | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Статья расходов | Кол-во в месяц | Стоимость единицы | Стоимость в месяц | Себест. литра пива | |||||||
Сырьё | 167200 | 13,93 | |||||||||
Электр. Производство | 14200 | 1,73 | 24566 | 2,0471666667 | |||||||
Электр. Освещение | 1800 | 1,73 | 3114 | 0,2595 | |||||||
Вода, м3 | 36 | 12,26 | 441,36 | 0,03678 | |||||||
Канализация, м3 | 24 | 13,8 | 331,2 | 0,0276 | |||||||
Теплоснабжение | 0 | 0 | |||||||||
ФЗП | 145000 | 12,0833333333 | |||||||||
Транспорт | 15000 | 1,25 | |||||||||
Связь | 2000 | 0,1666666667 | |||||||||
Аренда оборудования | 2000 | 0,1666666667 | |||||||||
Вывоз мусора | 2000 | 0,1666666667 | |||||||||
Реклама | 8000 | 0,6666666667 | |||||||||
Прочие расходы | 3000 | 0,25 | |||||||||
Амортизация/ремонт | 6000 | 0,5 | |||||||||
Всего | 378652,56 | 31,5543799999 |
Производительность 18000 литров в месяц | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Статья расходов | Кол-во в месяц | Стоимость единицы | Стоимость в месяц | Себест. литра пива | |||||||
Сырьё | 250740 | 13,93 | |||||||||
Электр. Производство | 21300 | 1,73 | 36849 | 2,0471666665 | |||||||
Электр. Освещение | 1800 | 1,73 | 3114 | 0,173 | |||||||
Вода, м3 | 106,2 | 12,26 | 1302,012 | 0,072334 | |||||||
Канализация, м3 | 106,2 | 13,8 | 1465,56 | 0,08142 | |||||||
Теплоснабжение | 0 | 0 | |||||||||
ФЗП | 180000 | 9,999999999 | |||||||||
Транспорт | 15000 | 0,8333333333 | |||||||||
Связь | 5000 | 0,2777777778 | |||||||||
Аренда оборудования | 2000 | 0,1111111111 | |||||||||
Вывоз мусора | 2000 | 0,1111111111 | |||||||||
Реклама | 8000 | 0,4444444444 | |||||||||
Прочие расходы | 3000 | 0,1666666667 | |||||||||
Амортизация/ремонт | 9000 | 0,5 | |||||||||
Всего | 517470,572 | 28,7483651082 |
Производительность 27000 литров в месяц(максимум) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Статья расходов | Кол-во в месяц | Стоимость единицы | Стоимость в месяц | Себест. литра пива | |||||||
Сырьё | 278600 | 13,93 | |||||||||
Электр. Производство | 31950 | 1,73 | 55273,5 | 2,0471666667 | |||||||
Электр. Освещение | 2700 | 1,73 | 4671 | 0,173 | |||||||
Вода, м3 | 159,3 | 12,26 | 1953,018 | 0,072334 | |||||||
Канализация, м3 | 159,3 | 13,8 | 2198,34 | 0,08142 | |||||||
Теплоснабжение | 0 | 0 | |||||||||
ФЗП | 250000 | 9,2592592593 | |||||||||
Транспорт | 20000 | 0,7407407407 | |||||||||
Связь | 5000 | 0,1851851852 | |||||||||
Аренда оборудования | 3000 | 0,1111111111 | |||||||||
Вывоз мусора | 3000 | 0,1111111111 | |||||||||
Реклама | 8000 | 0,2962962963 | |||||||||
Прочие расходы | 3000 | 0,1111111111 | |||||||||
Амортизация/ремонт | 30000 | 1,1111111111 | |||||||||
Всего | 664695,858 | 24,6183651111 |
График себестоимости

Производительность 27000 литров в месяц(максимум) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||
6000 | 12000 | 18000 | 27000 | ||||||||
51,65 | 36,24 | 31,3 | 24,62 |
Как видите, все довольно просто. Однако, если вы все же хотите доверить эту задачу профессионалам, можете смело обращаться в наше бюро. У нас за плечами гигантский опыт и мы можем помочь вам не только с рачетом себестоимости, но и с любой другой документацией. Помимо этого у нас колоссальный практический опыт монтажа пивных производств. Мы можем помочь вам на любом этапе запуска пивоваренного завода или ресторанной пивоварни, вплоть до запуска под ключ. Важно помнить, что ошибки допущенные при запуске, в дальнейшем могут привести к большим финансовым потерям или даже закрытию бизнеса, поэтому мы рекомендуем делегировать узко-профессиональные задачи соответствующим специалистам.